鞋款尺碼對照表

尺碼換算因不同款式而異,差異為最多0.5厘米,以鞋盒上之尺碼為準。

男裝/中性鞋款尺碼

US 4 4H 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12 12H 13
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EU 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 47.5
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29 29.5 30 30.5

女裝鞋款尺瑪

US 4 4H 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
EU 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27

童裝鞋款尺碼

US K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 1 1H 2 2H 3 3H 4 4H 5 5H 6 6H
EU 21 22.5 23.5 25 26 27 28.5 30 31.5 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5
CM 13 14 14.5 15 16 17 17.5 18.5 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25

工作鞋款尺碼

CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29 30 31 32
US 3 3H 4 4H 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12 12H 13 13H 14 14H 15
EURO 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 48.5 49 49.5 50.5
UK 2 2H 3 3H 4 4H 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12 12H 13 13H 14

步行鞋款尺碼

US 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H
CM 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0
EURO 38 39 39.5 40 41 42 42.5 43 44 45 45.5
UK 4H 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H